01 / HOT
Varm grød
Bland med cirka 200 ml varmt vand. Rør, indtil du får en grød.
Krismat Æbletærte · 1 kg
Krismat · 1 kg · Grød eller shake
Æbletærte med kanel i opskriften.
Et måltid, der er nemt at have derhjemme og nemt at gøre til dit. Vælg varm grød eller kold shake – det eneste, du skal tilsætte, er vand.
Varenummer: IP109739
Sammensæt din bestilling
Pris og lager gælder ComFoos butik og kan afvige fra krismat.se.
365 dages tilfredshedsgaranti. Læs vilkårene

Til hverdagen og madlageret
Krismat fungerer lige så godt, når du vil have et nemt måltid derhjemme, som når du planlægger dit madlager. Hver smagsvariant kan blive til varm grød eller kold shake med vand.
Gør den til din
103 g pulver pr. portion
Brug smagsvariantens deklarerede portionsvægt, og følg altid anvisningerne på posen.
Læs på posen
Havremel (glutenfrit), ærteproteinisolat, hestebønnemel, solsikkeoliepulver, kanel, aromaer, vitamin- og mineralblanding (kaliumcitrat, tricalciumphosphat, magnesiumoxid, ascorbinsyre, jerncitrat, zinkcitrat, phylloquinon, d-alfa-tocopherolacetat, nicotinamid, selenmethionin, mangancitrat, betacaroten, calcium-d-pantothenat, riboflavin, d-biotin, kobbercitrat, cyanocobalamin, vegetabilsk cholecalciferol, thiaminhydrochlorid, pyridoxinhydrochlorid, chrompicolinat, pteroylmonoglutaminsyre, kaliumiodid), sødemiddel (sucralose)
Indeholder havre, der er mærket glutenfri. Læs altid den aktuelle emballage, hvis du skal undgå gluten eller andre allergener.
Pr. deklareret portion
Pr. 100 g pulver og pr. deklareret portion
| Næringsstof | Pr. 100 g | Pr. portion |
|---|---|---|
| Energi (kJ / kcal) | 1634/390 | 1683/400 |
| Fedt (g) | 6,7 | 6,9 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,9 | 0,9 |
| Kulhydrat (g) | 47,6 | 49 |
| heraf sukkerarter (g) | 0,8 | 0,8 |
| Kostfibre (g) | 6,3 | 6,5 |
| Protein (g) | 27,4 | 28,2 |
| Salt (g) | 0,02 | 0,02 |
| Næringsstof | Pr. 100 g | Pr. portion |
|---|---|---|
| Magnesium (mg) | 169 | 174 |
| Kalium (mg) | 428 | 441 |
| Calcium (mg) | 221 | 228 |
| Zink (mg) | 4,3 | 4,4 |
| Jern (mg) | 10,9 | 11,2 |
| Mangan (mg) | 0,6 | 0,6 |
| Kobber (mg) | 0,3 | 0,3 |
| Natrium (mg) | 6,7 | 6,7 |
| Chrom (µg) | 11,3 | 11,6 |
| Jod (µg) | 46,2 | 47,6 |
| Fosfor (mg) | 414 | 426 |
| Selen (µg) | 15,5 | 16 |
| Vitamin A (µg) | 226 | 233 |
| Vitamin D (µg) | 1,4 | 1,4 |
| Vitamin E (mg) | 4,6 | 4,7 |
| Vitamin K (µg) | 22,4 | 23,1 |
| Vitamin C (mg) | 56,3 | 58,0 |
| Thiamin (B1) (mg) | 0,5 | 0,5 |
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,4 | 0,4 |
| Niacin (mg) | 5,0 | 5,2 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,5 | 0,5 |
| Folsyre (µg) | 73,3 | 75,5 |
| Vitamin B12 (µg) | 0,7 | 0,7 |
| Biotin (µg) | 14,1 | 14,5 |
| Pantothensyre (mg) | 1,7 | 1,8 |

Krismat10 portioner / pose
Frugtig og blød.

Krismat10 portioner / pose
Chokolade, når du vil have en velkendt smag.
Fremstillet i Sverige
100 % plantebaseret
365 dages tilfredshedsgaranti