01 / HOT
Varm grød
Bland med cirka 200 ml varmt vand. Rør, indtil du får en grød.
Krismat Blåbærtærte · 1 kg
Krismat · 1 kg · Grød eller shake
Blåbærtærte, når du vil have noget frugtigt og blødt.
Et måltid, der er nemt at have derhjemme og nemt at gøre til dit. Vælg varm grød eller kold shake – det eneste, du skal tilsætte, er vand.
Varenummer: IP109943
Sammensæt din bestilling
Pris og lager gælder ComFoos butik og kan afvige fra krismat.se.
365 dages tilfredshedsgaranti. Læs vilkårene

Til hverdagen og madlageret
Krismat fungerer lige så godt, når du vil have et nemt måltid derhjemme, som når du planlægger dit madlager. Hver smagsvariant kan blive til varm grød eller kold shake med vand.
Gør den til din
102 g pulver pr. portion
Brug smagsvariantens deklarerede portionsvægt, og følg altid anvisningerne på posen.
Læs på posen
Havremel (glutenfrit), ærteproteinisolat, hestebønnemel, solsikkeoliepulver, aromaer, vitamin- og mineralblanding (kaliumcitrat, tricalciumphosphat, magnesiumoxid, ascorbinsyre, jerncitrat, zinkcitrat, phylloquinon, d-alfa-tocopherolacetat, nicotinamid, selenmethionin, mangancitrat, betacaroten, calcium-d-pantothenat, riboflavin, d-biotin, kobbercitrat, cyanocobalamin, vegetabilsk cholecalciferol, thiaminhydrochlorid, pyridoxinhydrochlorid, chrompicolinat, pteroylmonoglutaminsyre, kaliumiodid), sødemiddel (sucralose)
Indeholder havre, der er mærket glutenfri. Læs altid den aktuelle emballage, hvis du skal undgå gluten eller andre allergener.
Pr. deklareret portion
Pr. 100 g pulver og pr. deklareret portion
| Næringsstof | Pr. 100 g | Pr. portion |
|---|---|---|
| Energi (kJ / kcal) | 1641/392 | 1683/400 |
| Fedt (g) | 6,8 | 6,9 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 0,9 | 0,9 |
| Kulhydrat (g) | 48,2 | 49,2 |
| heraf sukkerarter (g) | 1,1 | 1,1 |
| Kostfibre (g) | 6,5 | 6,6 |
| Protein (g) | 27,5 | 28,1 |
| Salt (g) | 0,02 | 0,02 |
| Næringsstof | Pr. 100 g | Pr. portion |
|---|---|---|
| Magnesium (mg) | 170 | 173 |
| Kalium (mg) | 431 | 439 |
| Calcium (mg) | 221 | 225 |
| Zink (mg) | 4,3 | 4,4 |
| Jern (mg) | 11 | 11,2 |
| Mangan (mg) | 0,6 | 0,6 |
| Kobber (mg) | 0,3 | 0,3 |
| Natrium (mg) | 6,7 | 6,8 |
| Chrom (µg) | 11,3 | 11,5 |
| Jod (µg) | 46,2 | 47,1 |
| Fosfor (mg) | 417 | 425 |
| Selen (µg) | 15,5 | 15,8 |
| Vitamin A (µg) | 226 | 231 |
| Vitamin D (µg) | 1,4 | 1,4 |
| Vitamin E (mg) | 4,6 | 4,7 |
| Vitamin K (µg) | 22,4 | 22,8 |
| Vitamin C (mg) | 56,3 | 57,4 |
| Thiamin (B1) (mg) | 0,5 | 0,5 |
| Riboflavin (B2) (mg) | 0,4 | 0,4 |
| Niacin (mg) | 5,0 | 5,1 |
| Vitamin B6 (mg) | 0,5 | 0,5 |
| Folsyre (µg) | 73,6 | 75,1 |
| Vitamin B12 (µg) | 0,7 | 0,7 |
| Biotin (µg) | 14,1 | 14,1 |
| Pantothensyre (mg) | 1,7 | 1,7 |

Krismat10 portioner / pose
Chokolade, når du vil have en velkendt smag.

Krismat10 portioner / pose
Æbletærte med kanel i opskriften.
Fremstillet i Sverige
100 % plantebaseret
365 dages tilfredshedsgaranti